Technical data
| Order no. | Measuring range mm | Measuring range inch | Resolution mm/inch | Error limit µm | Parallel error in µm | Flatness in µm | Spindle diameter | Spindle thread pitch_mm | Measuring force (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4157100 | 0 – 25 | 0 – 1″ | 0.001 / .00005″ | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 – 10 |
| 4157101 | 25 – 50 | 1 – 2″ | 0.001 / .00005″ | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 – 10 |
| 4157102 | 50 – 75 | 2 – 3″ | 0.001 / .00005″ | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 – 10 |
| 4157103 | 75 – 100 | 3 – 4″ | 0.001 / .00005″ | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 – 10 |
| 4157104 | 100 – 125 | 4 – 5″ | 0.001 / .00005″ | 6 µm | 3 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 – 10 |
| 4157105 | 125 – 150 | 5 – 6″ | 0.001 / .00005″ | 6 µm | 3 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 – 10 |
| 4157106 | 150 – 175 | 6 – 7″ | 0.001 / .00005″ | 7 µm | 4 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 – 10 |
| 4157107 | 175 – 200 | 7 – 8″ | 0.001 / .00005″ | 7 µm | 4 µm | 0.6 µm | 6.5 mm | 0.5 mm | 5 – 10 |
Functions