Technical data
| Order no. | Measuring range mm | Measuring range inch | Resolution mm/inch | Error limit (mm) | Error limit inches | Standard | Friction wheel | Depth Rod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103010 | 0 – 150 | 0 – 6″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | no | round |
| 4103011 | 0 – 150 | 0 – 6″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | yes | round |
| 4103012 | 0 – 150 | 0 – 6″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | no | rectangular |
| 4103013 | 0 – 150 | 0 – 6″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | yes | rectangular |
| 4103205 | 0 – 200 | 0 – 8″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | no | rectangular |
| 4103206 | 0 – 200 | 0 – 8″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | yes | rectangular |
| 4103207 | 0 – 300 | 0 – 12″ | 0.01 / .0005″ | 0.04 mm | .0015″ | Factory standard | no | |
| 4103208 | 0 – 300 | 0 – 12″ | 0.01 / .0005″ | 0.04 mm | .0015″ | Factory standard | yes |
Functions