Technical data
| Order no. | Measuring range mm | Measuring range inch | Resolution mm/inch | Error limit (mm) | Error limit inches | Standard | Friction wheel | Depth Rod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103014 | 0 – 150 | 0 – 6″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | no | round |
| 4103015 | 0 – 150 | 0 – 6″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | yes | round |
| 4103016 | 0 – 150 | 0 – 6″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | no | rectangular |
| 4103017 | 0 – 150 | 0 – 6″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | yes | rectangular |
| 4103018 | 0 – 200 | 0 – 8″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | no | rectangular |
| 4103019 | 0 – 200 | 0 – 8″ | 0.01 / .0005″ | 0.03 mm | .001″ | DIN 862 | yes | rectangular |
| 4103020 | 0 – 300 | 0 – 12″ | 0.01 / .0005″ | 0.04 mm | .0015″ | Factory standard | no | |
| 4103021 | 0 – 300 | 0 – 12″ | 0.01 / .0005″ | 0.04 mm | .0015″ | Factory standard | yes |
Functions